Abschlussarbeiten
Liste möglicher Abschlussarbeitsthemen (Auswahl)
Stand: 22.01.2025
Hinweis: Dies sind nur Vorschläge und sollen ausschließlich Ideen für eine thematische Ausrichtung geben. Details sind immer im Gespräch zu klären. Ebenso können auch Themen gewählt und betreut werden, die nicht hier aufgelistet sind.
Sprache: Auf Wunsch und nach Absprache können die Abschlussarbeiten gerne auf Englisch verfasst werden.
Thema | Typ | Projekt-einbindung | Ansprech-partner/-in | |
A) Fluviale Geomorphologie und anthropogener Einfluss auf fluviale Systeme | ||||
Sediment Fingerprinting: Woher kommen die Sedimente im Staudamm? Ausweisung von Sedimentquellen über die geochemische Charakterisierung. | Gelände- und Laborarbeit, stat. Modellierung | - | Prof. Stauch, Dr. Walk | |
Flash Flood Monitoring im Wiener Wald: Hydrogeomorphologische Änderungen infolge von Sturzfluten (unterschiedliche methodische Foki möglich, konkret z.B. der Effekt von Waldvegetation im hochaufgelösten DEM auf hydrologische Simulationen) | Fernerkundung, GIS-Arbeit, Datenerhebung und -auswertung | FlaMoVie | Dr. Walk | |
B) Bodenerosion | ||||
Monitoring und Messung von Bodenerosion in den Weinbergen Mainfrankens | Geländearbeit, Datenerhebung und -auswertung | - | Prof. Stauch, Dr. Walk | |
Monitoring und Messung von Bodenerosion im Universitätsforst der JMU | Geländearbeit, Datenerhebung und -auswertung | - | Prof. Stauch, Dr. Walk | |
Analysis of geodata on the impact of severe rainfall events on erosion of cultivated/agriculture surfaces, slope stability and infrastructure in semi-arid region of Ardales, province of Málaga | Literaturarbeit, Datenerhebung und -auswertung, Fernerkundung, GIS | - | Dr. Tintrup gen. Suntrup | |
C) Trockenräume | ||||
Erdoberflächenprozesse und Bodenbildung in Wüsten | Literaturarbeit, empirische Arbeiten | CRC 1211 (bei Wunsch) | Dr. Walk | |
Erarbeitung von hochaufgelösten morphometrischen Geländeparametern eines Schwemmfächers in der südlichen Atacamawüste im Zusammenhang mit oberflächennahen Untergrundsignaturen mittels elektromagnetischer Induktion [Master] | GIS, Fernerkundung, Datenauswertung (DEM & Geophysik) | CRC 1211 | Dr. Walk | |
Massenbewegungen in Südspanien | (ev. Geländearbeit), Datenerhebung und -auswertung, GIS, Fernerkundung | - | Dr. Tintrup gen. Suntrup Dr. Walk Prof. Stauch | |
Analysis of small-scale landscape changes using historical aerial photographs and modern remote sensing data in semi-arid Andalusia | Literaturarbeit, Datenerhebung und -auswertung, Fernerkundung, GIS | - | Dr. Tintrup gen. Suntrup | |
Analysis and classification of terraces in the Los Vélez region (Prov. Almería, Spain) using geodata and digital terrain models (LIDAR) | Literaturarbeit, Datenerhebung und -auswertung, Fernerkundung, GIS | - | Dr. Tintrup gen. Suntrup | |
Hydromorphometric catchment analysis in the catchment area of the Río Turón/ reservoir Conde de Guadalhorce, Prov. Málaga, Spain | empirische Arbeiten, Fernerkundung, GIS | - | Dr. Tintrup gen. Suntrup | |
D) Regionale Geographie im Raum Würzburg | ||||
Anthropogene Landformen im Raum Würzburg – Eine quantitative Erfassung auf Basis von LiDAR Daten | GIS (ev. Geländearbeit) | - | Prof. Stauch | |
Müll und Abfallmanagement
| je nach konkreter Themenabsprache
| - | Prof. Sponholz | |
(Trink-)Wassergewinnung und Versorgung in Würzburg (in Kooperation mit der WVV möglich) | je nach konkreter Themenabsprache | - | Prof. Sponholz | |
Abwasser-Entsorgung
| je nach konkreter Themenabsprache | - | Prof. Sponholz | |
Gramschatzer Wald (andere Wälder und Grünbereiche in/um Würzburg nach Absprache möglich)
| je nach konkreter Themenabsprache | - | Prof. Sponholz | |
Regionale Physische Geographie (Themen nach Absprache) | je nach konkreter Themenabsprache | - | Prof. Sponholz | |
E) Geomorphologische Methoden | ||||
Geomorphologische Kartierungen (unterschiedliche Untersuchungsgebiete möglich) | Kartierung, Fernerkundung, GIS | - | Prof. Stauch, Prof. Sponholz, Dr. Walk, | |
Hydromorphometrische Einzugsgebietscharakterisierung entlang klimatischer oder geologischer Gradienten | Literaturarbeit, empirische Arbeiten, Fernerkundung, GIS | CRC 1211 (bei Wunsch) | Dr. Walk | |
Konzept der Morphostratigraphie, Morphochronologie und/oder Chronosequenzen in der Geomorphologie | Literaturarbeit, empirische Arbeiten | - | Dr. Walk | |
Geochronologischer Methoden in der Geomorphologie – Datierung mittels kosmogener Nuklide | Literaturarbeit | - | Dr. Walk | |
Erstellung und Qualitätsanalyse von digitalen Gelände-/ Oberflächenmodellen und Differenzmodellen für topographische Änderungen in komplexem Terrain auf unterschiedlichen Skalen (unter Verwendung von z.B. dGNSS, TLS, UAV, topographischen Kartendaten, Luftbilder, Satellitendaten) | Geländearbeit, Datenerhebung und -auswertung, Fernerkundung, GIS | - | Dr. Walk | |
Geo(morpho)diversität als Parameter des Geo-Erbes (Geoheritage) unterschiedlicher Naturräume | Literaturarbeit, Datenerhebung und -auswertung, Fernerkundung, GIS | - | Dr. Walk, | |
Von 3D zu 4D – Multitemporale Analysen von Punktwolken auf Basis einer Experimentalsandbox | Datenerhebung und -auswertung, Metho-denentwicklung | - | Prof. Stauch Dr. Walk | |
Comparative analysis of automatic geomorphologic mapping versus classical geomorphologic mapping based on LIDAR data in semi-arid Andalusia | Geländearbeit, Datenerhebung und -auswertung, Fernerkundung, GIS | - | Dr. Tintrup gen. Suntrup |